Asistencia y Notas de Rhema
Datos de Membresía
wdt_ID | idpc | nombredeusuario | nombre | apellido | fechanacimiento | aniversariobodas | genero | grado | gruposanguineo | hijosenrenacerkids | estadocivil | membresia | sede | domicilio | barrio | ciudad | provincia | codigopostal | celular | telefonofijo | email2 | familiaid | familianombre | familiaprimercontacto | fbfecha1ercontacto | fbreunion | fbcomollego | fbinvitadopor | fbrangoedad | fbfamilia | fbpedidooracion | fbsituacion | fbsituacion1 | fbconsolidador | fcfecha2ocontacto | fcreunion | fcmiembro | dni | reddediscipulado | discipulador | grupodevida | ministerio | fechadebautismo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 53.289.341 | Dulce | Aguilera | F | Sí | Asistente | Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 38.566.928 | Agostina | Alvarez | F | No | Soltero/a | Asistente | Central | 3.516.101.579 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 93.402.836 | Claudia Marcela | Alvarez | 26/11/1967 | F | No | Separado/a | Miembro | Central | San Jerónicmo 2005 | San Vicente | Córdoba | 3.516.888.770 | [email protected] | 18.527.696 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | 52.855.094 | Francesca | Alvarez | 18/05/2016 | F | Sí | Asistente | Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 57.088.242 | Marta | Andelmaten | F | No | Asistente | Central | 06) Matrimonios | Farias, Amilcar y Silvia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 26.543.569 | Gabriela de | Andrade | M | No | Asistente | Central | 3.307.932 | Andrade | Edgardo Andrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 37.129.340 | Salvador | Angulo | M | No | Asistente | Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 56.431.156 | Leonardo | Ani | M | No | Asistente | Central | 05) Mat. Jovenes | Bistue, Octavio y Vanina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 26.051.766 | Tatiana | Aparicio | F | No | Asistente | Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 44.627.894 | Lorena | Aponte | F | No | Asistente | Central | 7.993.502 | Aponte | Eduardo Vega | Bistué | 06) Matrimonios | Bistue, Octavio y Vanina |
Please choose input type for columns that you want to edit
Asistencia
1nov | 8nov | 15nov | 23nov | 30agos | 6sep | 13sep | 20sep | 27sep | 4oct | 18oct | 25oct | wdt_ID | nombre | apellido | Curso | 20abr | 26abr | 3may | 10may | 17may | 24may | 31may | 7jun | 14jun | idusuario | 28jun | 5jul | 26jul | 2agos | 9agos | 23agos |
---|
Please choose input type for columns that you want to edit
Exámenes Escuela de Líderes
idusuario | wdt_ID | nombre | apellido | Curso | FC (1) | FC (2) | VC (1) | VC (2) | EP (1) | EP (2) | LC (1) | LC (2) |
---|
Please choose input type for columns that you want to edit
Exámenes Instituto Bíblico
idusuario | wdt_ID | apellido | nombres | Año | DB1 | DB2 | DB3 | DB4 | DB5 | DB6 | EPP | GAL | HLA1 | MIM | ROM | ECV | EFE | EPG | HER | HI1 | HLA | HOM | MIB | MYF | PDC | PDL | PEN | PLE | SB1 | SB2 | SB3 | VDC | VDL |
---|
Please choose input type for columns that you want to edit